| Réference de l’offre | Date de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Entreprise | Lieu de travail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA270922797924 | 27/09/2022 | Commercial/Commerciale | 2 | – | TANGER-ASSILAH | |
| KE270922797919 | 27/09/2022 | Préparateur en pharmacie | 1 | – | KENITRA | |
| BE270922797817 | 27/09/2022 | Agent de montage (bois) | 5 | – | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI | |
| FE270922797789 | 27/09/2022 | Réceptionniste/nigth auditeur | 1 | – | FES | |
| MO270922797913 | 27/09/2022 | Secrétaire bureautique polyvalent | 1 | – | MOHAMMEDIA | |
| AG270922797923 | 27/09/2022 | Employé de gestion administrative | 1 | – | AGADIR | |
| BE270922797903 | 27/09/2022 | Inspecteur de mise en conformité | 1 | – | CASA-SIDI BERNOUSSI | |
| OU270922797878 | 27/09/2022 | Employé administratif d’assurances | 2 | – | OUAZZANE |
Enregistrer un commentaire