www.wadifaty.ma
لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2027
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 21
يتم إحداث 34.454 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2027.
1- 33.954 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات
|
14200 | وزارة الداخلية |
5500 | إدارة الدفاع الوطني |
5400 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية |
2460 | وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية |
1920 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار |
1500 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية |
364 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل |
340 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية |
300 | وزارة العدل |
220 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية |
200 | البلاط الملكي |
200 | وزارة التجهيز والماء والغابات |
160 | وزارة الشباب والثقافة والرياضة |
155 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج |
80 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة |
60 | المحاكم المالية |
60 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني |
60 | المندوبية السامية للتخطيط |
55 | رئاسة الحكومية |
50 | وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة |
50 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي |
25 | وزارة النقل واللوجستيك |
20 | مجلس النواب |
20 | مجلس المستشارين |
20 | وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي |
20 | الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني |
20 | وزارة الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة |
20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير |
20 | وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة |
20 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها |
15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان |
10 | الأمانة العامة للحكومة |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي |
33954 | المجموع |
2- تؤهل رئيسة الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
Enregistrer un commentaire